zaposleni
Zaposleni v vrtcu v šol. letu 2021/2022
Ravnatelj:
Milan Bohinec
Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka:
mag. Gabrijela Masten
Svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči:
Andreja Hafner Krek
Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima:
Nina Marjanovič
Razporeditev strokovnega kadra in število otrok po oddelkih
Vrtec Mlinček v Naklem
Oddelek | starost. obd. | oblika oddelkak | normativ | fleksibilni normativ (+2) | št. otrok | vzgojitelj | vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | homogen (1-2 let) | 9-12 | 12+2 | 12 | Martina Grašič* | Petra Perko* |
2 | 1. | homogen (1-2 let) | 9-12 | 12+2 | 13 | Matjaž Zupin Muzik | Anita Perko |
3 | 1. | homogen (2-3 let) | 9-12 | 12+2 | 13 | Jana Kogovšek | Polona Šlegel |
4 | 1. | homogen (2-3 let) | 9-12 | 12+2 | 14 | Manica Torkar | Jana Bajželj |
5 | 1. | homogen (2-3 let) | 9-12 | 12+2 | 14 | Saša Zupan | Erika Gasar |
6 | 1. +2 | kombiniran (2-4 let) | 10-17 | 17+0 | 17 | Špela Willewaldt | Manca Zupan |
7 | 2. | homogen (3-4 let) | 12-17 | 17+2 | 19 | Petra Pičulin | Anja Pangeršič |
8 | 2. | homogen (3-4 let) | 12-17 | 17+2 | 18 | Nataša Medved | Vanja Igličar |
9 | 2. | homogen (4-5 let) | 17-22 | 22+2 | 24 | Nina Pirnovar | Zorka Jereb |
10 | 2. | homogen (5-6 let) | 17-22 | 22+2 | 24 | Jana Blaznik | Aleksandra Šimenec |
11 | 2. | homogen (5-6 let) | 17-22 | 22+2 | 24 | Anja Zupan | Žan Petric |
12 | 2. | homogen (5-6 let) | 17-22 | 22+2 | 22 | Saša Krenner | Suzana Horvat |
*nadomeščanje odsotnosti strok. del.
Dodatni strokovni delavki (za zagotavljanje sočasnosti): Majda Knific in Tjaša Jazbec
Spremljevalji otrokoma s posebnimi potrebami: Selma Hamzić in Mojca Novinec
Vrtec Jelka v Dupljah
Oddelek | starost. obd. | oblika oddelkak | normativ | fleksibilni normativ (+2) | št. otrok | vzgojitelj | vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | homogen (1-2 let) | 9-12 | 12+2 | 12 | Aleksandra Meglič | Sandra Mikulič |
2 | 1. | homogen (2-3 let) | 9-12 | 12+2 | 14 | Tanja Žgajnar | Kristina Štefe |
3 | 2. | homogen (3-4) let) | 12-17 | 17+2 | 19 | Alenka Gašpirc | Zorka Klemenčič |
4 | 2. | heterogen (4-6 let) | 17-22 | 19+2 | 21 | Kelly A. Hanson | Miha Štilec |
Ostali zaposleni
OSTALI ZAPOSLENI
Administrativno-računovodski kader (v OŠ Naklo)
Poslovna sekretarka: Katja Rozman
Računovodkinja: Alenka Lopuh
Knjigovodsko-administrativne delavke: Marjana Logar, Nina Krivic, Tanja Zaletel
Tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V: Matic Ahačič
Razporeditev tehničnega kadra
Delovno mesto
|
Vrtec
Mlinček |
Vrtec
Jelka |
kuharica,
pom. kuharice |
Nina Hrgović vodja kuhinje
Barbara Oman, Bernardka Vrevc, Darja Frelih, Matej Moran |
Helena Debeljak
Darja Frelih |
čistilka
|
Ruža Bogdanović, Mira Krejić, Marija Cof
|
Veronika Trškan*
|
perica/likarica
|
Anđelka Radić | |
hišnik/vzdrževalec
|
Tomaž Bajželj
|
Lovro Sušnik
Jože Perčič |
*nadomeščanje odsotnosti: Jana Krsnik
Del zaposlovanja kadra je vezan na kombinacijo zaposlovanja v šoli in v vrtcu, saj je OE vrtec administrativno, organizacijsko ter pedagoško vezan na OŠ Naklo.